AL bubon
HLINÍKOVÝ BUBON VALCOVANÝ
| Číslo | Popis |
|---|---|
| RT17100 | Zavretý al bubon 20° valc. /100/ |
| RT17125 | Zavretý al bubon 20° valc. /125/ |
| RT17137 | Zavretý al bubon 20° valc. /137/ |
| RT17138 | Zavretý al bubon 20° valc. /138/ |
| RT17150 | Zavretý al bubon 20° valc. /150/ |
| RT17165 | Zavretý al bubon 20° valc. /165/ |
| RT17180 | Zavretý al bubon 20° valc. /180/ |
| RT17205 | Zavretý al bubon 20° valc. /205/ |
.jpg)
| Číslo | Popis |
|---|---|
| RT15100 | Zavretý al bubon 45° /100/ |
| RT15125 | Zavretý al bubon 45° /125/ |
| RT15137 | Zavretý al bubon 45° /137/ |
| RT15138 | Zavretý al bubon 45° /138/ |
| RT15150 | Zavretý al bubon 45° /150/ |
| RT15165 | Zavretý al bubon 45° /165/ |
| RT15180 | Zavretý al bubon 45° /180/ |
| RT15205 |
Zavretý al bubon 45° /205/ |
(1).jpg)
|
Číslo
|
Popis
|
|---|---|
|
RT18100
|
Zavretý al bubon 20° SRP /100/
|
|
RT18120
|
Zavretý al bubon 20° SRP /125/
|
|
RT18138
|
Zavretý al bubon 20° SRP /138/
|
|
RT18150
|
Zavretý al bubon 20° SRP /150/
|
|
RT18165
|
Zavretý al bubon 20° SRP /165/
|
|
RT18180
|
Zavretý al bubon 20° SRP /180/
|
|
RT181205
|
Zavretý al bubon 20° SRP /205/
|


| Číslo | Popis |
|---|---|
| RT19140 | Zavretý al bubon 90° /140/ |
| RT19160 | Zavretý al bubon 90° /165/ |
| RT19180 | Zavretý al bubon 90° /180/ |

| Číslo | Popis |
|---|---|
| RT10100 | Otvorený al bubon 45° valc. /100/ |
| RT10125 | Otvorený al bubon 45° valc./125/ |
| RT10137 | Otvorený al bubon 45° valc. /137/ |
| RT10138 | Otvorený al bubon 45° valc. /138/ |
| RT10150 | Otvorený al bubon 45° valc. /150/ |
| RT10165 | Otvorený al bubon 45° valc. /165/ |
| RT10180 | Otvorený al bubon 45° valc. /180/ |
| RT10205 | Otvorený al bubon 45° valc. /205/ |
| Číslo | Popis |
|---|---|
| RT12100 | Otvorený al bubon 20° valc./100/ |
| RT12125 | Otvorený al bubon 20° valc./125/ |
| RT12137 | Otvorený al bubon 20° valc. /137/ |
| RT12138 | Otvorený al bubon 20° valc. /138/ |
| RT12150 | Otvorený al bubon 20° valc. /150/ |
| RT12165 | Otvorený al bubon 20° valc. /165/ |
| RT12180 | Otvorený al bubon 20° valc. /180/ |
| RT12205 | Otvorený al bubon 20° valc. /205/ |
| Číslo | Popis |
|---|---|
| RT21150 | Zavretý hliníkový bubon 90° /150/ |
| RT21170 | Zavretý hliníkový bubon 90° /170/ |
|
Číslo
|
Popis
|
|---|---|
|
RTO..138
|
Al obl. bubon 20° /138/
|
|
RTO..165
|
Al obl. bubon 20° /165/
|
|
RTO..180
|
Al obl. bubon 20° /180/
|


HLINÍKOVÝ A OCEĽOVÝ BUBON OHÝBANÝ
| Číslo | Popis |
|---|---|
| RT19013 | Ohýbaný al bubon 2x45° /13/ 0,6 mm plech |
| RT19015 | Ohýbaný al bubon 2x45° /15/ 0,6 mm plech |
| RT19017 | Ohýbaný al bubon 2x45° /17/ 0,6 mm plech |
| RT19019 | Ohýbaný al bubon 2x45° /19/ 0,6 mm plech |
| Číslo | Popis |
|---|---|
| RT19813 | Ohýbaný al bubon 2x45° /13/ 0,8 mm plech |
| RT19815 | Ohýbaný al bubon 2x45° /15/ 0,8 mm plech |
| RT19817 | Ohýbaný al bubon 2x45° /17/ 0,8 mm plech |
| RT19819 | Ohýbaný al bubon 2x45° /19/ 0,8 mm plech |
| Číslo | Popis |
|---|---|
| RT19113 | Ohýbaný al bubon 1x45° /13/ 0,6 mm plech |
| RT19115 | Ohýbaný al bubon 1x45° /15/ 0,6 mm plech |
| RT19117 | Ohýbaný al bubon 1x45° /17/ 0,6 mm plech |
| RT19119 | Ohýbaný al bubon 1x45° /19/ 0,6 mm plech |
| Číslo | Popis |
|---|---|
| RT19913 | Ohýbaný al bubon 1x45° /13/ 0,8 mm plech |
| RT19915 | Ohýbaný al bubon 1x45° /15/ 0,8 mm plech |
| RT19917 | Ohýbaný al bubon 1x45° /17/ 0,8 mm plech |
| RT19919 | Ohýbaný al bubon 1x45° /19/ 0,8 mm plech |
| Číslo | Popis |
|---|---|
| RT19213 | Ohýbaný oceľový 2x45° /13/ 0,6 mm plech |
| RT19215 | Ohýbaný oceľový 2x45° /15/ 0,6 mm plech |
| RT19217 | Ohýbaný oceľový 2x45° /17/ 0,6 mm plech |
| RT19219 | Ohýbaný oceľový 2x45° /19/ 0,6 mm plech |
| Číslo | Popis |
|---|---|
| RT19713 | Ohýbaný oceľový 1x45° /13/ 0,6 mm plech |
| RT19715 | Ohýbaný oceľový 1x45° /15/ 0,6 mm plech |
| RT19717 | Ohýbaný oceľový 1x45° /17/ 0,6 mm plech |
| RT19719 | Ohýbaný oceľový 1x45° /19/ 0,6 mm plech |
Farby:


